MD-40L106 মাইনাস ৪০ ডিগ্রী বহনযোগ্য কাউন্টার অধীনে বায়োমেডিকেল ফ্রিজার
মডেল নাম | MD-25L106 | MD-25L308 | MD-25L518 | MD-30L850B | MD-40L106 | MD-40L308 | MD-40L518 |
ক্যাপাসিটি ((L) | 106 | 308 | 518 | 850 | 106 | 308 | 518 |
মাত্রা ((W*D*H) মিমি | ৬০০*৬১০*৮১৫ | ৭০০*৬৯০*১৯২০ | ৮৬৬*৮১১*১৯২০ | 1175*995*1980 | ৬০০*৬১০*৮১৫ | ৭০০*৬৯০*১৯২০ | ৮৬৬*৮১১*১৯২০ |
নেট/মোট ওজন কিলোগ্রাম | ৩৯/৪৪ | ১০০/১১২ | ১৪২/১৬৪ | ২৬৭/৩৩৬ | ৩৯/৪৪ | ১০২/১১৪ | ১৪২/১৬৪ |
লোড ক্যাপাসিটি ((২০HQ/৪০HQ) | 48/108 | ২৪/৪৮ | ১৪/২৮ | 8/18 | 48/108 | ২৪/৪৮ | ১৪/২৮ |
নামমাত্র শক্তি ((W) | 115 | 210 | 450 | 325 | 220 | 295 | 450 |
নামমাত্র বর্তমান ((A) | 0.7 | 1.18 | 3.8 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 3,8 |
106 |