|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীনের হেফেই সিটি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Midea Biomedical |
| সাক্ষ্যদান: | CE. ISO9001 ,UL |
| মডেল নম্বার: | এমসি -5 এল 390 |
পণ্যের বিবরণ
তিন-স্তর সুরক্ষা: ১) ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বিচ্যুতিতে শ্রাব্য/দৃশ্যমান অ্যালার্ম ট্রিগার হয়, ২) ব্যাকআপ ব্যাটারি বিদ্যুত বিভ্রাটের সময় নিরীক্ষণ বজায় রাখে, ৩) স্টেইনলেস স্টিলের অভ্যন্তর দূষণকে বাধা দেয়। বিল্ট-ইন নালী নকশা কুলিংয়ের অভিন্নতা বাড়ায় (±১ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং নিরাপত্তার জন্য অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক উপাদানগুলি সরিয়ে দেয়।
| মডেলের নাম | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা (লিটার) | ৪২ | ১২৬ | ২১৬ | ৩১৬ | ৩৯০ | 606 | ৭৫৬ | ১০০৬ | |
| মাত্রা (W*D*H)মিমি | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| নেট/মোট ওজন (কেজি) | ২৫/২৭ | ৪৩/৪৮ | ৬১/৬৭ | ৬৮/৭৬ | ৯৬/১০৭ | ১১৬/১৩৮ | ১৪০/১৬১ | ১৬০/১৮৪ | |
| লোড ক্যাপাসিটি (40HQ) | ৩৮৪ | ১৬২ | ৫৪ | ৫৪ | ৪৮ | ২৮ | ২৮ | ২৩ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()