|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীনের হেফেই সিটি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Midea Biomedical |
| সাক্ষ্যদান: | CE. ISO9001 ,UL |
| মডেল নম্বার: | এমসি -5 এল 390 |
পণ্যের বর্ণনা
রিয়েল-টাইম তাপমাত্রা / আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণের জন্য দ্বৈত ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ পরীক্ষাগার-গ্রেড তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ (± 0.1 °C নির্ভুলতা, ≤ 2 °C পরিবর্তন) অর্জন করুন।TopCoolingTM সিস্টেম + মাইক্রোক্যানেল কনডেন্সার ±1°C অভিন্নতা প্রদান করে. 304 স্টেইনলেস স্টিলের অভ্যন্তর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে, যখন ইউএসবি ডেটা লগিং এবং ব্যাকআপ ব্যাটারি 24/7 সম্মতি বজায় রাখে।
| মডেল নাম | MC-5L42 | MC-5L126 | এমসি-৫এল২১৬ | এমসি-৫এল৩১৬ | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্যাপাসিটি ((L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| মাত্রা ((W*D*H) মিমি | ৪৮০*৪৫০*৫৫০ | ৫৯৫*৬১৫*৮১০ | ৫৯৫*৫৯৭*১৪৫২ | ৫৯৫*৬০৩*১৯২০ | ৬৯০*৬৫৩*১৯২০ | ৭৬০*৮২৫*১৯২৫ | ৯৭০*৮০৮*১৯২০ | ১২২০*৮০৮*১৯২ | |
| নেট/গ্রো ওজন (কেজি) | ২৫/২৭ | ৪৩/৪৮ | ৬১/৬৭ | ৬৮/৭৬ | ৯৬/১০৭ | ১১৬/১৩৮ | ১৪০/১৬১ | ১৬০/১৮৪ | |
| লোড ক্যাপাসিটি ((40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()